Estadísticas de Servicio
INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDA POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN
En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 103 de 2015 , por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional", a continuación se presenta la información relacionada con las solicitudes de acceso a la información pública recibida a través del Sistema de Gestión Documental de la Contaduría General de la Nación, se recibieron Quinientas veintitres (523) solicitudes de acceso a la información pública, entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, así:
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | N° SOLICITUDES |
---|---|
N° de solicitudes tramitadas incluidos los derechos de petición. | 457 |
N° de solicitudes que no requirieron respuesta (transferidas a otras instituciones). | 66 |
N° de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 0 |
Total | 523 |
La siguiente información es exclusivamente de las solicitudes que se reciben a través de la página web www.contaduria.gov.co - vigencia 2020
ESTADISTICAS DE SERVICIOS EN LÍNEA | ||||
---|---|---|---|---|
SERVICIOS | RESPONSABLE | NÚMERO DE CONSULTAS | PLAZO DE RESPUESTA AL USUARIO | EN QUE CONSISTE EL TRAMITE |
Asistencia y apoyo técnico. | Subcontaduría de Centralización de la Información | 39 | A estas consultas se dio respuesta por medios electrónicos (10) días hábiles. Presencial o llamada telefónica: Inmediato. | Permite a la entidad públicar y formular las preguntas o inquietudes de tipo contable o solicitar apoyo técnico cuando se presenten errores de validación en los formularios de las categorías de la CGN:
|
Balance General y Estados de Resultados. | Subcontaduría de Consolidación de la Información | 687 | Virtual - electrónico: Inmediato Presencial - telefónico - correo físico: N/A | Permite obtener la información de las categorías transmitidas por las entidades públicas al Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), en forma cualitativa y cuantitativa. |
Certificaciones de reporte de información a la Contaduría General de la Nación (CGN) | 2249 | Virtual Inmediata | Permite solicitar la expedición de una certificación que indique el estado y la fecha de transmisión de las categorías reportadas a la Contaduría General de la Nación. | |
Consulta Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME). | 4625 | Virtual Inmediata | Permite que las personas naturales o jurídicas, consulten el BDME y puedan conocer si están o no reportadas por una entidad pública como Deudores Morosos del Estado. | |
Solicitud de asignación de código institucional en el sistema CHIP. | 1134 | Virtual - electrónico: 30 días Presencial - telefónico - correo físico: 30 días | Permite que la entidad pública pueda solicitar y obtener un código institucional que le permita reportar información a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). | |
Consulta de normatividad contable pública. | Subcontaduría de Normalización y Culturización Contable | 64886 | Virtual - electrónica: N/A Preencial - telefónica - correo físico: N/A | Ofrecer el servicio de normatividad contable pública. |
Emisión de conceptos y solución de consultas. | 902 | Virtual - electrónica: 30 días hábiles Presencial - telefónico - correo físico: 30 días hábiles | Emitir conceptos y absolver consultas relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación. | |
TOTAL ATENCIÓN SERVICIOS EN LINEA | 74522 |
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - VIGENCIA 2020 | |
---|---|
TIPO DE SOLICITUD | N° SOLICITUDES |
Solicitudes de PQRSyD. | 318 |
Solicitudes Derechos de petición. | 205 |
Servicios en Línea. | 74522 |
Total Estadística de Servicio | 75045 |